| ID | Vorname | Nachname | Foto | Grad | Telefon | Adresse | Gremien | Trainer | Kategorie | Lizenzen | Erfolge | Sonstiges | Schwerpunkte | Ämter | Bereiche | Gedenken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P001 | Volker | Gößling | c1.staticflickr.com/9/8542/30000407305_4f57066a59_m.jpg | 7. Dan | Volker.Goessling@DSC-Judo.de | +49 177 2227991 | Friedgrasstr. 63, 44652 Herne | vorstand|Geschäftsführender Vorstand|1. Vorsitzender ;; vorstand|Weitere Vorstandsmitglieder & ihre Stellvertreter|stellv. Abt.-Leiter Behindertensport | ja | 1 | Sportlehrkraft Sek. I/II ;; Trainer/in A ;; Übungsleitung Behindertensport | 2 x Pl. 2 ADH MM ;; 2. BuLi ;; OL | Ski-ÜL Oberstufe ;; Snowboard-Betreuung ;; Klettersicherung ;; Rettungsschwimmen Silber (DLRG) ;; Sportabzeichen-Abnahme | Wettkampftraining Jugend ;; Wettkampftraining Erwachsene ;; Danvorbereitungstraining ;; Fitnesstraining für Erwachsene / Elterngymnastik ;; Lauftreff ;; Lehrgänge/Fortbildungen ;; Schul-AGs ;; Judo der Behinderten ;; Wettkampfbetreuung ;; Wettkampfausrichtungen ;; Eventausrichtungen | LSB-Jugendleitung ;; NWJV-Schulsportreferent/in ;; NWJV-Referent/in ;; stellvertr. Kreis-Dan-Vorsitzender ;; Dan-Prüfer/in ;; Kyu-Prüfer/in ;; Kyu-Prüfer/in Judo der Behinderten ;; Landes-Kampfrichter/in ;; SSB-Fachschaftsleitung Judo ;; SSB-Lehrbeauftragter ;; Referent/in für Lehrerfortbildungen ;; ehem. Berater im Schulsport der Bezirksregierung ;; ehem. Lehrauftrag Sport/Judo für Behinderte am Lehrstuhl für Sportmedizin der Ruhr-Uni Bochum ;; Polizei-Dienstsportleitung | jugend wettkampf inklusion fitness schule | |
| P002 | Christoph | Ganswind | c1.staticflickr.com/9/8115/29372910304_8d46305917_m.jpg | 1. Dan | Christoph.Ganswind@DSC-Judo.de | +49 172 2826118 | vorstand|Geschäftsführender Vorstand|2. Vorsitzender ;; vorstand|Weitere Mitglieder des Erweiterten Vorstands|Pressewart | ja | 1 | Trainer/in C | Pl. 3 WdEM U15 | Klettersicherung ;; Sportabzeichen-Abnahme | Anfängertraining Kinder ;; Anfängertraining Jugend ;; Gürtelprüfungsvorbereitung ;; Selbstverteidigung/Selbstbehauptung ;; Judo der Behinderten ;; Schul-AGs ;; Frankreich-Austausch ;; Wettkampfausrichtungen ;; Eventausrichtungen ;; LSB-Betreuung Ferienfreizeiten ;; Fachbetreuung Ski | Kyu-Prüfer/in ;; Teamleitung Ferienfreizeiten | kinder jugend wettkampf inklusion schule | ||
| P003 | Martina | Rutkowski | c2.staticflickr.com/6/5533/31029010041_0e00fcf39f_m.jpg | 1. Dan | Martina.Rutkowski@DSC-Judo.de | +49 170 7712696 | Unser-Fritz-Str. 69, 44653 Herne | vorstand|Geschäftsführender Vorstand|Geschäftsführerin ;; jugend|Kassenprüferin Jugend|Kassenprüferin Jugend | ja | 1 | LSB-Übungsleitung | Ganztagsbetreuung ;; Gürtelprüfungsvorbereitung ;; Judo-Gruppe für erwachsene Einsteiger ;; Wettkampfausrichtungen ;; Eventausrichtungen | Kyu-Prüfer/in | wettkampf schule | |||
| P004 | Christel | Steiner | c2.staticflickr.com/6/5471/29372909654_9b8285edf7_m.jpg | Weißgurt | vorstand|Geschäftsführender Vorstand|Kassenwartin | 1 | |||||||||||
| P005 | Timo | Rutkowski | c1.staticflickr.com/9/8394/29372908584_bbac207743_m.jpg | 1. Dan | Timo.Rutkowski@DSC-Judo.de | vorstand|Vertretung des Geschäftsführenden Vorstands|stellv. Geschäftsführer ;; jugend|Beisitzer|Beisitzer | ja | 1 | Lehrkraft ;; Trainer/in C ;; LSB-Übungsleitung | OL ;; VL | Anfängertraining Kinder ;; Anfängertraining Jugend ;; Fortgeschrittenentraining Kinder ;; Fortgeschrittenentraining Jugend ;; Wettkampftraining Kinder ;; Wettkampftraining Jugend ;; Wettkampfbetreuung ;; Gürtelprüfungsvorbereitung ;; Ganztagsbetreuung ;; Krafttraining ;; Listenführung ;; Wettkampfausrichtungen ;; Eventausrichtungen | Kyu-Prüfer/in ;; Kreisjugendleitung | kinder jugend wettkampf fitness schule | ||||
| P006 | Stefan | Peters | c2.staticflickr.com/6/5612/29966524756_c2123927ff_m.jpg | 1. Dan | vorstand|Vertretung des Geschäftsführenden Vorstands|stellv. Kassenwart ;; jugend|Vertretung / Stellvertreter:innen|stellv. Kassierer Jugend | ja | 2 | Trainer/in C Breitensport ;; LSB-Übungsleitung | Pl. 2 WdEM M ;; OL ;; VL | Klettersicherung ;; Rettungsschwimmen Silber (DLRG) | Anfängertraining Kinder ;; Anfängertraining Jugend ;; Fortgeschrittenentraining Kinder ;; Fortgeschrittenentraining Jugend ;; Wettkampftraining Kinder ;; Wettkampftraining Jugend ;; Wettkampfbetreuung ;; Jugendmaßnahmen ;; Listenführung ;; Ski Trainer/in C Breitensport | kinder jugend wettkampf | |||||
| P007 | Stefan | Schröder | c2.staticflickr.com/6/5513/29372908634_5a0965f058_m.jpg | 1. Dan | Stefan.Schroeder@DSC-Judo.de | vorstand|Weitere Vorstandsmitglieder & ihre Stellvertreter|Sportwart ;; vorstand|Weitere Vorstandsmitglieder & ihre Stellvertreter|Jugendwart ;; jugend|Geschäftsführender Jugendvorstand|Jugendwart | ja | 1 | Trainer/in B ;; LSB-Übungsleitung ;; Freizeit-Betreuung | OL ;; VL | Snowboard-Betreuung ;; Rettungsschwimmen Silber (DLRG) ;; Klettersicherung | Wettkampfausrichtungen ;; Listenführung ;; Wettkampftraining ;; Betreuung bei Jugendmaßnahmen | jugend wettkampf | ||||
| P008 | Jessica | Kaßubeck | c2.staticflickr.com/6/5827/30775410310_b2346951c1_m.jpg | 1. Dan | Jessica.Kassubeck@DSC-Judo.de | vorstand|Weitere Vorstandsmitglieder & ihre Stellvertreter|Frauenwartin ;; vorstand|Weitere Vorstandsmitglieder & ihre Stellvertreter|Abt.-Leiterin Behindertensport ;; jugend|Geschäftsführender Jugendvorstand|Geschäftsführerin Jugend | ja | 2 | Erzieherin in der Grundschule ;; Trainer/in C Breiten- und Leistungssport ;; Übungsleitung B Bewegungserziehung | 2. BuLi ;; RL | Klettersicherung ;; Rettungsschwimmen Silber (DLRG) | Anfängertraining Kinder ;; Anfängertraining Jugend ;; Fortgeschrittenentraining Kinder ;; Fortgeschrittenentraining Jugend ;; Wettkampftraining Kinder ;; Wettkampftraining Jugend ;; Koordination ;; Wettkampfbetreuung ;; Judo der Behinderten ;; Bewegungserziehung für 5-7-jährige ;; Schul-AGs ;; Jugendmaßnahmen ;; Listenführung ;; Wettkampfausrichtungen ;; Eventausrichtungen | Kreis-Kampfrichter/in-Anwärterin ;; Kyu-Prüfer/in | kinder jugend wettkampf inklusion schule | |||
| P009 | Jens | Kaßubeck | c2.staticflickr.com/6/5580/31028976381_5ed0b4f63e_m.jpg | 1. Dan | Jens.Kassubeck@DSC-Judo.de | +49 160 94721144 | vorstand|Weitere Vorstandsmitglieder & ihre Stellvertreter|stellv. Sportwart ;; vorstand|Weitere Vorstandsmitglieder & ihre Stellvertreter|stellv. Jugendwart ;; jugend|Vertretung / Stellvertreter:innen|stellv. Jugendwart | ja | 1 | Sozialpädagoge in der Grundschule ;; Trainer/in C Breitensport ;; Trainer/in C Leistungssport | Pl. 5 WdEM U20 ;; OL ;; VL | Klettersicherung | Krafttraining ;; Bewegungserziehungsgruppe ;; Wettkampftraining Jugend ;; Wettkampfbetreuung ;; Judo der Behinderten ;; Listenführung ;; Wettkampfausrichtungen ;; Eventausrichtungen | Kyu-Prüfer/in | kinder jugend wettkampf inklusion fitness | ||
| P010 | Stefanie | Gößling | c2.staticflickr.com/6/5515/30000408405_a271056d8e_m.jpg | 5. Dan | vorstand|Weitere Vorstandsmitglieder & ihre Stellvertreter|stellv. Frauenwartin | ja | 2 | Sportlehrkraft ;; Diplom-Sportlehrkraft mit Zusatzausbildung "Rehabilitation und Prävention" ;; Trainer/in B | 4 x Pl. 2 WdEM F ;; Pl. 7 DEM F ;; Pl. 3 ADH EM ;; 2 x Pl. 1 ADH MM ;; 2. BuLi | Klettersicherung ;; Sportabzeichen-Abnahme ;; Ski-Betreuung ;; Snowboard-Betreuung ;; Rettungsschwimmen Silber (DLRG) | Lehrgänge/Fortbildungen ;; Danvorbereitung ;; Lauftreff ;; Fitnesstraining ;; Judo der Behinderten ;; Schul-AGs ;; Wettkampfbetreuung ;; Listenführung ;; Wettkampfausrichtungen ;; Eventausrichtungen | ehem. Kreisfachwartin ;; Dan-Prüfer/in ;; Kyu-Prüfer/in ;; Kyu-Prüfer/in Judo der Behinderten ;; Bezirks-Kampfrichter/in ;; NWJV-Referent/in ;; SSB-Referent/in ;; ehem. Referent/in für Judo und Fitness der Sportmedizin-Fortbildung Ruhrsportwoche Bochum | wettkampf inklusion fitness schule | ||||
| P011 | Yvonne | Schmidt | c2.staticflickr.com/6/5669/30321955664_58c28f9e53_m.jpg | 1. Dan | vorstand|Weitere Vorstandsmitglieder & ihre Stellvertreter|stellv. Jugendwartin ;; jugend|Vertretung / Stellvertreter:innen|stellv. Jugendwartin | ja | 2 | Trainer/in B Breitensport | Pl. 3 WdEM U17 ;; OL | Sportabzeichen-Abnahme | Gürtelprüfungsvorbereitung ;; Judo-Gruppe für erwachsene Einsteiger ;; Wettkampfbetreuung ;; Schul-AGs ;; Ganztagsbetreuung ;; Listenführung ;; Wettkampfausrichtungen ;; Eventausrichtungen | Kreis-Kampfrichter/in ;; Kyu-Prüfer/in ;; Kyu-Prüfer/in für Behinderte ;; ehem. Kreisjugendleitung | jugend wettkampf inklusion schule | ||||
| P012 | Marius | Stange | live.staticflickr.com/65535/55307162658_c2c2471a03_m.jpg | 1. Kyu | Marius.Stange@DSC-Judo.de | vorstand|Weitere Mitglieder des Erweiterten Vorstands|stellv. Pressewart | 1 | ||||||||||
| P013 | Jörg | Bräutigam | www.nwjv.de/fileadmin/_migrated/pics/braeutigam_joerg.jpg | 1. Dan | vorstand|Weitere Mitglieder des Erweiterten Vorstands|Beisitzer (NWJV) | ja | 2 | Trainer/in C ;; LSB-Übungsleitung | NWJV-Präsident | LSB-Jugendleitung ;; 25 Jahre Verbandsjugendleitung ;; ehem. stellvertr. DJB-Jugendleitung ;; stellvertr. Kreisjugendleitung ;; Landeskampfrichter/in ;; stellvertr. SSB-Fachschaftsleitung | jugend | ||||||
| P014 | André | Planko-Will | c2.staticflickr.com/6/5604/30321952144_f90b9d2459_m.jpg | 2. Dan | vorstand|Weitere Mitglieder des Erweiterten Vorstands|Beisitzer (SSB) | ja | 2 | LSB-Übungsleitung | Pl. 3 DEM Ü50 ;; OL ;; LL | Kooperation KSV Herne ;; Wettkampfbetreuung ;; Schul-AGs | LSB-Jugendleitung ;; stellvertr. SSB-Fachschaftsleitung ;; Kyu-Prüfer/in | jugend wettkampf schule | |||||
| P015 | Barbara | Lipka | 1. Dan | vorstand|Kassenprüfer/in und ihre Stellvertreter| | ja | 2 | LSB-Übungsleitung | RL ;; OL | Ganztagsbetreuung ;; Schulprojekte ;; Wettkampfausrichtungen | wettkampf schule | |||||||
| P016 | Thomas | Lipka | vorstand|Kassenprüfer/in und ihre Stellvertreter| | ja | 2 | Polizeisportleitung ;; LSB-Übungsleitung | Sportabzeichen-Abnahme ;; Sportabzeichen-Abnahme für Behinderte | Lauftreff ;; Fitnesstraining ;; Wettkampfausrichtungen | wettkampf inklusion fitness | ||||||||
| P017 | Nicole | Martin | vorstand|Kassenprüfer/in und ihre Stellvertreter| | 1 | |||||||||||||
| P018 | Frank | Martin | vorstand|Kassenprüfer/in und ihre Stellvertreter| | 1 | |||||||||||||
| P019 | Tim | Joswig | c1.staticflickr.com/5/4643/38468734014_4bf4566c01_m.jpg | 1. Kyu | jugend|Geschäftsführender Jugendvorstand|Kassierer Jugend | ja | 2 | Übungsleitung | BL | Sporthelfer/in | Anfängertraining ;; Wettkampfbetreuung U12 ;; Listenführung | kinder wettkampf | |||||
| P020 | Carolin | Hillebrand | c1.staticflickr.com/5/4679/25311010578_f3c062c3cf_n.jpg | 1. Kyu | Carolin.Hillebrand@DSC-Judo.de | jugend|Vertretung / Stellvertreter:innen|stellv. Geschäftsführerin Jugend | ja | 1 | Trainer/in C ;; LSB-Übungsleitung ;; Inklusionsfachkraft | Pl. 1 WdEM U21 ;; VL | Anfängertraining ;; Fortgeschrittenentraining ;; Wettkampfbetreuung ;; Judo-Training für Menschen mit Behinderungen | jugend wettkampf inklusion | |||||
| P021 | Kai | Gollan | c2.staticflickr.com/6/5454/31028978441_6c7ec93910_m.jpg | 1. Kyu | jugend|Vertretung / Stellvertreter:innen|stellv. Geschäftsführer Jugend | ja | 1 | Trainer/in C ;; Übungsleitung | VL ;; LL | Sporthelfer/in | Anfängertraining Kinder U12 ;; Fortgeschrittenentraining Kinder U12 ;; Wettkampftraining Kinder U12 ;; Wettkampfbetreuung ;; Listenführung ;; J-Team DSC-Judo | kinder jugend wettkampf | |||||
| P022 | Carla | Martin | 1. Kyu | jugend|Jugendsprecher:innen|Jugendsprecherin | ja | 1 | Trainer/in C | Pl. 3 WdEM U15 ;; VL | Klettersicherung | Bewegungserziehung für 5-7-jährige ;; Anfängertraining ;; Wettkampfbetreuung ;; Listenführung | kinder jugend wettkampf | ||||||
| P023 | Pia | Ciupczyk | 1. Kyu | jugend|Jugendsprecher:innen|Jugendsprecherin | ja | 1 | Trainer/in C | VL | Anfängertraining ;; Fortgeschrittenentraining ;; Wettkampfbetreuung ;; Judo-Training für Menschen mit Behinderungen ;; Listenführung | wettkampf inklusion | |||||||
| P024 | Leon | Zilch | 1. Kyu | jugend|Jugendsprecher:innen|Jugendsprecher | ja | 1 | Trainer/in C | Klettersicherung | Anfängertraining ;; Fortgeschrittenentraining ;; Wettkampfbetreuung | wettkampf | |||||||
| P025 | Frederik | Blatt | c2.staticflickr.com/6/5597/30000408705_e7f5823541_m.jpg | 1. Dan | jugend|Beisitzer|Beisitzer | ja | 1 | Lehrkraft ;; Trainer/in C ;; LSB-Übungsleitung | OL ;; LL | Anfängertraining Kinder ;; Anfängertraining Jugend ;; Fortgeschrittenentraining Kinder ;; Fortgeschrittenentraining Jugend ;; Wettkampftraining Kinder ;; Wettkampftraining Jugend ;; Betreuung U15 ;; Wettkampfbetreuung ;; Listenführung ;; Wettkampfausrichtungen ;; Eventausrichtungen | Kyu-Prüfer/in | kinder jugend wettkampf | |||||
| P026 | Leah | Rutkowski | c1.staticflickr.com/9/8495/30000405545_64cf90b0df_m.jpg | 1. Dan | ja | 2 | Ärztin ;; Doktorandin ;; Trainer/in C | OL ;; VL | Anfängertraining Kinder ;; Anfängertraining Jugend ;; Fortgeschrittenentraining Kinder ;; Fortgeschrittenentraining Jugend ;; Wettkampftraining Kinder ;; Wettkampftraining Jugend ;; Wettkampfbetreuung ;; Listenführung | Kyu-Prüfer/in | kinder jugend wettkampf | ||||||
| P027 | Dirk | Liese | 2. Dan | ja | 2 | LSB-Übungsleitung | OL ;; LL | Wettkampftraining ;; Anfängertraining Erwachsene ;; Kyuvorbereitung ;; Danvorbereitung ;; Wettkampfbetreuung ;; Listenführung ;; Wettkampfausrichtungen | Kyu-Prüfer/in | wettkampf | |||||||
| P028 | Michel | Kortmann | 3. Dan | ja | 2 | Sportlehrkraft Sek. I/II ;; Förderlehrkraft ;; Trainer/in B Judo & Gewaltprävention ;; Sonderpädagogik ;; Trainer/in B | OL ;; LL | ÜL-Ausbildung ;; Rettungsschwimmen Silber (DLRG) ;; Sportabzeichen-Abnahme ;; Klettersicherung ;; Kletter-Ausbildung ;; SSB-Ausbildung ;; Personal Trainer/in ;; Übungsleitungs-Ausbildung ;; Sporthelfer-Ausbildung ;; Rettungsschwimmen | AGs ;; Kooperationen Schule - Verein ;; Lehrerfortbildung ;; Schulprojekte ;; Abenteuersport ;; Erlebnissport | NWJV-Referent/in ;; UK-Referent/in ;; LSB-Referent/in ;; SSB-Referent/in | fitness schule | ||||||
| P029 | Karsten | Sewczyk | 3. Dan | ja | 1 | Lehrkraft ;; Trainer/in B | LL | Wettkampftraining und -betreuung ;; Danvorbereitung ;; Listenführung | wettkampf | ||||||||
| P030 | Sebastian | Schmidt | c2.staticflickr.com/6/5564/30321953964_5cacc5c856_m.jpg | 4. Dan | ja | 2 | Trainer/in A | 1. BuLi ;; OL | Sportabzeichen-Abnahme | Danvorbereitung ;; Braungurtvorbereitung ;; Wettkampfbetreuung ;; Wettkampftraining ;; Wettkampfausrichtungen ;; Eventausrichtungen ;; Jugendmaßnahmen | Bezirks-Kampfrichter/in ;; Kreis-Dan-Vorsitzender ;; Kyu-Prüfer/in ;; Kyu-Prüfer/in für Behinderte | jugend wettkampf inklusion | |||||
| P031 | Eike | Liese | c2.staticflickr.com/6/5331/30999612472_6d419f398a_m.jpg | 1. Dan | ja | 3 | Trainer/in C Breitensport | Pl. 3 WdEM U15 ;; OL ;; VL | Anfängertraining Kinder ;; Anfängertraining Jugend ;; Fortgeschrittenentraining Kinder ;; Fortgeschrittenentraining Jugend ;; Wettkampftraining Kinder ;; Wettkampftraining Jugend ;; Wettkampfbetreuung ;; Jugendmaßnahmen ;; Listenführung | kinder jugend wettkampf | |||||||
| P032 | Christoph | Najdecki | c2.staticflickr.com/6/5672/30776102920_f9d740cf68_m.jpg | 1. Dan | ja | 3 | Sportlehrkraft Sek. I/II ;; Trainer/in B ;; LSB-Übungsleitung | 2 x Pl. 3 DEM U20 ;; Pl. 3 + Pl. 2 DEM M ;; Pl. 2 ADH EM ;; Pl. 9 Studenten-EM ;; nahezu durchgängig Pl. 1 WdEM U14/U17/U20/M ;; 1. BuLi | Klettersicherung (inkl. Vorstiegsklettern) ;; Rettungsschwimmen Silber (DLRG) | Wettkampftraining Jugend ;; Wettkampftraining Erwachsene ;; Krafttraining ;; Wettkampfbetreuung | Kyu-Prüfer/in | jugend wettkampf fitness | |||||
| P033 | Jesus | Moron | 5. Dan | ja | 2 | Trainer/in C | RL ;; OL | Danvorbereitung ;; Wettkampftraining ;; Elterngymnastik ;; Lauftreff ;; Kreis-Trainer/in U14/U17m im Kreis Dortmund | Kyu-Prüfer/in | jugend wettkampf fitness | |||||||
| P034 | Patricia | Rendel | c2.staticflickr.com/6/5521/30999648462_8ddc4eca1f_m.jpg | 1. Kyu | ja | 3 | Übungsleitung | RL | Sporthelfer/in | Bewegungserziehung für 5-7-jährige ;; Anfängertraining ;; Fortgeschrittenentraining ;; Wettkampfbetreuung ;; Listenführung | kinder wettkampf | ||||||
| P035 | Lilian | Thiemann | c2.staticflickr.com/6/5645/31000220172_33f3b1fec5_o.jpg | 1. Kyu | ja | 3 | Sportstudentin ;; Übungsleitung | Sporthelfer/in ;; Rettungsschwimmen Silber (DLRG) | Anfängertraining U12 ;; Fortgeschrittenentraining U12 ;; Wettkampfbetreuung ;; Judo-Training für Menschen mit Behinderungen | kinder wettkampf inklusion | |||||||
| P036 | Kristin | Sielhorst | c2.staticflickr.com/6/5341/31028972661_10786da063_m.jpg | 1. Kyu | ja | 2 | Übungsleitung ;; DJB-Juniorteamerin ;; DJB-Bundesjugendsprecherin ;; Ernährungsberaterin | VL | Sporthelfer/in | Anfängertraining ;; Fortgeschrittenentraining ;; Wettkampfbetreuung ;; Judo-Training für Menschen mit Behinderungen ;; Jugendmaßnahmen ;; Wettkampfausrichtungen ;; Listenführung | DJB-Jugendleitung | jugend wettkampf inklusion | |||||
| P037 | Merit | Eckert | 2. Kyu | ja | 1 | Übungsleitung | Sporthelfer/in | Bewegungserziehung für 5-7-jährige ;; Anfängertraining ;; Listenführung | kinder | ||||||||
| P038 | Jannis | Eckert | 2. Kyu | ja | 3 | Übungsleitung | Sporthelfer/in ;; Klettersicherung | Bewegungserziehung für 5-7-jährige ;; Judo-Training für Menschen mit Behinderungen | kinder inklusion | ||||||||
| P039 | Fabian | Gößling | 1. Kyu | ja | 2 | Trainer/in C | Pl. 2 WdEM U21 ;; VL | Klettersicherung | Bewegungserziehung für 5-7-jährige ;; Judo im Elementarbereich ;; Anfängertraining ;; Fortgeschrittenentraining ;; Wettkampfbetreuung ;; AGs ;; Listenführung | kinder jugend wettkampf schule | |||||||
| P040 | Manuel | Gößling | 1. Kyu | ja | 2 | Trainer/in C | Pl. 3 WdEM U15 ;; VL | Anfängertraining ;; Fortgeschrittenentraining ;; Judo im Elementarbereich ;; Coaching von Sportstudierenden ;; Wettkampfbetreuung ;; AGs ;; Listenführung | kinder jugend wettkampf schule | ||||||||
| P041 | David | Linkemann | 1. Kyu | ja | 2 | Trainer/in C | VL | Anfängertraining ;; Fortgeschrittenentraining ;; Wettkampfbetreuung ;; Judo-Training für Menschen mit Behinderungen ;; Kooperation KSV ;; Listenführung | wettkampf inklusion schule | ||||||||
| P042 | Felix | Kretke | 1. Kyu | ja | 2 | LSB-Übungsleitung | Pl. 3 WdEM U18 ;; VL | Anfängertraining ;; Fortgeschrittenentraining ;; Kooperation KSV ;; Listenführung | jugend schule | ||||||||
| P043 | Adrian | Hannemann | 1. Kyu | ja | 2 | Trainer/in C | Pl. 3 WdEM U18 u. WdEM M ;; VL | Fortgeschrittenentraining ;; Wettkampfbetreuung ;; Listenführung | jugend wettkampf | ||||||||
| P044 | Philip | Madej | 1. Kyu | ja | 2 | Übungsleitung ;; Bezirkskader | Sporthelfer/in | Anfängertraining ;; Fortgeschrittenentraining ;; Wettkampfbetreuung ;; Listenführung | wettkampf | ||||||||
| P045 | Nele | Rothhammer | 1. Kyu | ja | 3 | Übungsleitung | VL | Sporthelfer/in | Bewegungserziehung für 5-7-jährige ;; Anfängertraining ;; Wettkampfbetreuung ;; Listenführung | kinder wettkampf | |||||||
| P046 | Christin | Hillebrand | c1.staticflickr.com/3/2010/31996648634_bc6d29859a_m.jpg | 1. Dan | ja | 2 | Übungsleitung | VL | Sporthelfer/in | Anfängertraining U12 ;; Anfängertraining U15 ;; Fortgeschrittenentraining U12 ;; Fortgeschrittenentraining U15 ;; Wettkampfbetreuung ;; Listenführung | kinder jugend wettkampf | ||||||
| P047 | Benedikt | Werner | c1.staticflickr.com/9/8273/29887036002_e9e3043145_m.jpg | 1. Kyu | ja | 1 | Trainer/in C ;; LSB-Übungsleitung | OL ;; VL | Klettersicherung | Anfängertraining ;; Fortgeschrittenentraining ;; Kooperation KSV Herne ;; Wettkampfausrichtungen ;; Jugendmaßnahmen | jugend wettkampf schule | ||||||
| P048 | Julian | Kreysler | c2.staticflickr.com/6/5330/30999610742_0a098bd883_m.jpg | 1. Kyu | ja | 2 | Sportlehrkraft Sek. I/II ;; LSB-Übungsleitung | OL ;; VL | Ganztagsbetreuung ;; Judo-AGs | schule | |||||||
| P049 | Jörg | Buck | 2. Dan | ja | 2 | Trainer/in B Breitensport | Wettkampftraining ;; Kyu- und Dan-Prüfungsvorbereitung | wettkampf | |||||||||
| P050 | Thomas | Gutt | 1. Dan | ja | 2 | Übungsleitung | Kyu- und Dan-Prüfungsvorbereitung | ||||||||||
| P051 | Thorben | Sauer | 1. Dan | ja | 2 | Arzt ;; Doktorand | VL ;; LL | medizinische Betreuung ;; Wettkampfbetreuung ;; Technik / Ausrichtungsprogramme ;; Listenführung | wettkampf | ||||||||
| P052 | Isabell | Thal | 1. Dan | ja | 1 | Sportstudentin im Masterstudium ;; Leistungsdiagnostik ;; Nationalmannschaft der Sehbehinderten | 5. Pl. Paralymische Spiele ;; 1. Pl. Para GrandSlam ;; 3. Pl. Para EM ;; OL ;; VL | Wettkampftraining ;; Wettkampfbetreuung ;; Wettkampfausrichtungen | wettkampf inklusion | ||||||||
| P053 | Maike | Queda | 1. Dan | ja | 2 | LSB-Trainer/in C ;; Sozialpädagogin in der Grundschule ;; LSB-ÜL Abenteuer- u. Erlebnissport ;; LSB-Treckking-&Bergsport-Lehrtrainer/in | 2. BuLi ;; RL | Schulprojekte ;; Abenteuer- und Erlebnissport ;; Klettern | LSB-/SSB-Referent/in Abenteuer- u. Erlebnissport / Klettern | schule | |||||||
| P054 | Fabian | Kampfkötter | 1. Dan | ja | 2 | Trainer/in C ;; 1. Dan Jiu-jiutsu ;; 7. Kyu Judo | Landestrainer Jiu-jiutsu ;; LL | Selbstverteidigung ;; Jiu-jitsu ;; Wettkampftraining | wettkampf | ||||||||
| P055 | Torsten | König | 2. Dan | ja | 2 | Übungsleitung C | LL | Wettkampfausrichtungen ;; Anfängerbetreuung ;; Jugendmaßnahmen | Kyu-Prüfer/in ;; Landeskampfrichter/in | jugend wettkampf | |||||||
| P056 | Daniel | Nolting | 1. Dan | ja | 2 | LSB-Übungsleitung C | OL ;; VL | Kooperation KSV Herne ;; Wettkampfausrichtungen ;; Fußball-Trainer/in | wettkampf schule | ||||||||
| P057 | Isabell | Lipka | 1. Kyu | ja | 2 | LSB-Übungsleitung | Pl. 3 WdEM U15 ;; RL ;; OL | Anfängertraining Kinder ;; Anfängertraining Jugend ;; Gürtelprüfungsvorbereitung ;; Yoga-Lehrkraft | kinder jugend fitness | ||||||||
| P058 | Julia | Blatt | 1. Kyu | ja | 2 | LSB-Übungsleitung ;; Sozialpädagogin ;; Schulsozialarbeiterin | OL ;; VL | Kooperation KSV Herne ;; Kooperation SSB ;; offene Jugendarbeit ;; Wettkampfausrichtungen ;; Jugendmaßnahmen ;; Vereinsaktionen | jugend wettkampf schule | ||||||||
| P059 | Emma | Hundertmark | c2.staticflickr.com/6/5322/31028971231_ebec47a414_m.jpg | 1. Kyu | ja | 3 | Übungsleiterhelferin | VL | Bewegungserziehung für 5-7-jährige ;; Anfängertraining U12 ;; Fortgeschrittenentraining U12 ;; Wettkampfbetreuung ;; Listenführung | kinder wettkampf | |||||||
| P060 | Manuel | Neumann | c2.staticflickr.com/6/5583/30999611672_e95323cf9a_m.jpg | 1. Dan | ja | 2 | Trainer/in C Breitensport ;; Trainer/in C Leistungssport | Pl. 1 u. 2 DEM Ü30 ;; 2x Pl. 1 WdEM ;; 2x Pl. 3 WdEM ;; 1. BuLi ;; RL | Rettungsschwimmen Silber (DLRG) ;; Klettersicherung | Anfängertraining Kinder ;; Anfängertraining Jugend ;; Fortgeschrittenentraining Kinder ;; Fortgeschrittenentraining Jugend ;; Wettkampftraining Kinder ;; Wettkampftraining Jugend ;; Wettkampfbetreuung ;; Krafttraining ;; Wettkampfausrichtungen ;; Kooperation SUA / LZ Witten | kinder jugend wettkampf fitness schule | ||||||
| P061 | Eva | Strack | 1. Dan | ja | 2 | Trainer/in C | RL ;; VL | Wettkampftraining Jugend ;; Wettkampftraining Erwachsene ;; Wettkampfbetreuung ;; Kooperation Budoka Höntrop ;; Skifreizeiten | jugend wettkampf schule | ||||||||
| P062 | Sebastian | Strack | ja | 2 | Sportlehrkraft Sek. I/II ;; Trainer/in C ;; Skilehrkraft | OL ;; LL | Sporthelfer-Ausbildung | Wettkampftraining Jugend ;; Wettkampftraining Erwachsene ;; Wettkampfbetreuung ;; Kooperation Budoka Höntrop ;; Lehrerfortbildungen ;; Skifreizeiten | Berater im Schulsport | jugend wettkampf schule | |||||||
